联系我们/ CONTACT US
分类:木材削片机 发布时间:2024-04-11 浏览量:207
产品详情
木材削片机主要依靠冲击能来完成木材的破碎作业。木材削片机工作时,电动机带动转子高速旋转,木材均匀地进入综合破碎机腔内,高速旋转的锤头对木材进行冲击、剪切撕裂,使木材破碎。同时木材自身的重力使木材从高速旋转的锤头冲向机架内的挡板和筛条,大于筛孔尺寸阻力的木材则留在筛板上继续受到锤头的打击和研磨。功能较多,用后稳定,物料适用性广,性能突出,操作维修方便,破碎产量高,是广大生物质电厂物料的理想选择。
木材削片机型号:
木材削片机型号 | 功率(KW) | 进料口(MM) | 转子直径(MM) | 生产能力(T/H) | 刀/锤数量(PCS) |
SHD216 | 55 | 540*240 | 650 | 4-6 | 3/12 |
SHD218 | 110 | 750*240 | 650 | 8-10 | 3/16 |
SHD1250-500 | 132 | 1250*500 | 800 | 10-15 | 6/24 |
SHD1400-600 | 160 | 1400*600 | 800 | 15-20 | 6/24 |
SHD1650-600 | 200 | 1650*600 | 800 | 20-30 | 6/28 |
SHD1400-800 | 250 | 1400*800 | 1050 | 25-35 | 6/32 |
SHD1600-800 | 315 | 1600*800 | 1050 | 40-50 | 6/32 |
SHD2000-1000 | 450 | 1800*1000 | 1200 | 50-70 | 9/36 |
SHD2000-1300 | 530 | 2000*1000 | 1300 | 70-90 | 9/36 |
木材削片机型号 | 力量 | 进料口(MM) | 转子直径(MM) | 生产能力(T/H) | 刀/锤 数量(PCS) |
SHD216D | 110千瓦 | 540*240 | 650 | 10-15 | 3/12 |
SHD219D | 110/160千瓦 | 750*240 | 850 | 25-30 | 3/16 |
移动式 SHD1250-500 配柴油发动机 | 350马力 | 1250*500 | 800 | 25-30 | 6/24 |
移动式 SHD1400-600 配柴油发动机 | 420马力 | 1400*600 | 800 | 35-40 | 6/24 |
移动式 SHD1400-800 配柴油发动机 | 480马力 | 1400*800 | 1050 | 40-45 | 6/32 |
配置先进木材削片机全部采用在线软启动、德力西电器、工业级PLC、国内知名品牌电机, 加厚重型 电控柜,硬齿面 减速机,C6或D6皮带轮,可实现高转速、高产量。 |
上一篇:没有了!
下一篇:轮式移动木材削片机